Desde ya hace un tiempo que se fueron actualizando la navegabilidad de las vistas en cuadricula asi que hoy vamos a explorar estas características y combinarlas con el trabajo con filtros.
Ademas aqui les dejo una lista de los operadores y comodines que se utilizan al filtrar:
Filtro | Descripción | Ejemplo |
Valor | Igual que el valor que se escribe | Contoso va a mostrar "Contoso" |
!valor | No es igual al valor que se escribe | !Contoso va a mostrar todos los valores excepto "Contoso" |
ValorInicial..ValorFinal | Busca desde el valor inicial hasta el final | 1..10 Busca del 1 al 10 todos los valores intermedios. En una cadena, por ejemplo A..C, busca desde la A hasta la C. pasando por B, Ba, Bc.... etc, pero sin llegar hasta Ca. |
..Valor o <Valor | Menor e igual al valor | ..10 busca cualquier valor menor o igual a 10, por ej: "1", "1.99", "10" |
Valor.. o >Valor | Mayor e igual al valor | 10.. busca cualquier valor Mayor o igual a 10, por ej: "15", "21.99", "10" |
Valor* | Empieza con el valor especificado | C* encuentra "Contoso", "Claudia" o "Coco bongo" |
*Valor | Finaliza con el valor especificado | *oso Encuentra "Contoso", "Famoso" y "Oso" |
*valor* | Contiene el valor especificado | *os* encuentra "Contoso" "Dos" "Amoroso" "Oso" |
? | Uno o mas caracteres desconocidos | Cont?so encuentra "Contoso" "Controso" |
Valor1,Valor2 | Coincide exactamente con valores separados por coma | 1,2,3 encuentra "1", "2" y "3" pero no "2.5" |
"" | Valor en blanco | "" encuentra todo lo que no tenga valores |
Day(Valor) | Fecha en relacion con la fecha de la sesión | Day(0) dia de hoy, Day(1) dia de mañana, Day(-1) Dia de ayer |
DayRange(diasDesde,diasHasta) | Intervalo de fechas en relación a la fecha de la sesion | DayRange(-30,30) Busca desde el 30 días antes de la fecha de la sesion hasta 30 días despues de la fecha de la sesión |
GreaterThanDate(cantidaddeDias) | Fechas posteriores a la fecha especificada | GreaterThanDate(10): mayor a 10 días posterior al dia de hoy |
LessThanDate(cantidaddedias) | Fechas anteriores a la fecha especificada | LessThanDate(10): Menor a 10 días anteriores al dia de hoy |
Dejo tambien el link de Docs para mas filtros para trabajar!
Excelentes Videos y manera de compartir el conocimiento!, Saludos! Mario.